![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Spool Type & Graphic Symbols | Rated Flow Capacity Maximum Flow Capacity | |||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | |||||||||||||||||||||
| Symbols | Model No | AC | RSC | DC | AC | RAC | DC | |||||||||||||||
| A1 | A2 | R1 | R2 | D1 | D2 | A1 | A2 | R1 | R2 | D1 | D2 | |||||||||||
| DSG 2B2 *** | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| DSG 2B3 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 2B8 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 2D2 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 2D3 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C2 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C3 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C4 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C40 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C7 *** | 30-~63 lpm (10.3~16.6 Usgpm) | 70~120 lpm (18.5~31.7 US gpm) | ||||||||||||||||||||
| DSG 3C9 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C10 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C11*** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C12 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C5 *** | 30-45 lpm (7.9 ~11.9UShpm) | 70-100 lpm (18.5-26.4 US gpm) | ||||||||||||||||||||
| DSG 3C6 *** | ||||||||||||||||||||||
| DSG 3C60 | ||||||||||||||||||||||
| Max. Operating Pressure (P.A.B) (bar) | 315 (4500 PSI)/ 350 (5000 PSI design36) | |||||||||||||||||||||
| Max. Operating Pressure 3C5/3C6 Types (bar) | 250 (3600 PSI) | |||||||||||||||||||||
| Permissible Back Pressure (T) (Bar) | 160 (2300 PSI) | |||||||||||||||||||||
| Weight (kgs) | Double Solenoid | 1.9 | 2 | 4 | 4.8 | |||||||||||||||||
| Single Solenoid | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| Switching Frequency (times / min) | 280 | 280 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
| Hydraulic Fluids | Use Hydraulic Fluids Equivalent to ISO VG32 or VG46 | |||||||||||||||||||||
| Operating Temp Rage Recommended (°C) | -15 to ~70 | |||||||||||||||||||||
| Operating Viscosity (cSt) | 15~400 (80 1800 SSU) | |||||||||||||||||||||
| Filtration | 25 Microns Absolute or Finer | |||||||||||||||||||||
| Spool Type & Graphic Symbols | Rated Flow Capacity Maximum Flow Capacity | |||||||||||
| Symbols | Model No | DSH-01 | DSH-03 | DSH-04 | DSHG-06 | DSHG-10 | ||||||
| DSHG -2B2 *** | ![]() |
|||||||||||
| DSHG -2B3 *** | ||||||||||||
| DSHG -2B8 *** | ||||||||||||
| DSHG -2D2 *** | ||||||||||||
| DSHG -2D3 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C2 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C3 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C4 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C40 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C7 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C9 *** | ~40 lpm (~10.6US gpm) |
60~160 lpm (15.9~42.3US gpm) |
135~300 lpm (35.7~79.3US gpm) |
310~500 lpm (82~135US gpm) |
570~1100 lpm (150~291US gpm) |
|||||||
| DSHG -3C10 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C11 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C12 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C5 *** | ~40 lpm (~10.6US gpm) |
60~160 lpm (15.9~42.3US gpm) |
245~280 lpm (648~74.5US gpm) |
230~450 lpm (60.8~120US gpm) |
570~950 lpm (150~250US gpm) |
|||||||
| DSHG -3C6 *** | ||||||||||||
| DSHG -3C60 *** | ||||||||||||
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 (4500 PSI) | |||||||||||
| Min. Required Pilot Pressure (bar) | 8(114 PSI) | 10(143 PSI) | ||||||||||
| Max. Pilot Pressure (bar) | 250 (2600 PSI) | |||||||||||
| Permissible Back Pressure (T) (bar) Ext. Drain | 210 (3000 PSI) | |||||||||||
| Permissible Back Pressure (T) (bar) Int. Drain | 160 (2300 PSI) | |||||||||||
| Weight (Kgs) | Double Solenoid | 3.5 | 7.2 | 8.9 | 12.8 | 45.4 | ||||||
| Single Solenoid | 2.9 | 6.6 | 8.3 | 12.2 | 44.8 | |||||||
| Switching Frequency (times/ min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | |||||||
| Hydraulic Fluids | Use Hydraulic Fluids Equivalent to ISO VG 32 or VG46 | |||||||||||
| Operating Temperature Range Recommended (°C) | -15-+70 (+5 ~+160°F) | |||||||||||
| Operating Viscosity (oSt) | 15-400 (80 -1800 SSU) | |||||||||||
| Filtration | 25 Microns Absolute or Finer | |||||||||||
|
Products |
||
|
| |
| |
| |
| |